12月24日杭州钢材市场价格行情
作者:中国废品回收网 来源:中国废品回收网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 宜钢 3790 60 90 60
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3820 40 70 40
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3790 40 70 50
高线 Φ8mm Q335 萍钢 3780 30 60 50
高线 Φ8mm Q335 济源 3780 30 60 50
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3960 0 40 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3810 0 40 40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 3740 0 40 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3720 0 40 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 3730 0 60 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3790 0 40 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3700 0 40 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3720 0 10 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3660 0 20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 3660 0 20 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 鄂钢 3660 0 20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3660 0 20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西王/银丰 3660 0 20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 3560 0 10 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3670 0 30 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3660 0 20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3660 0 20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌 3660 0 20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3660 0 20 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4000 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3900 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3750 0 30 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 3820 0 50 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 3820 0 50 40
圆钢 12mm Q235 永钢 3920 0 -80 -30
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3900 0 0 50
圆钢 Φ16-25mm Q235 南昌 3900 0 0 180
圆钢 Φ16-25mm Q235 杭钢 4000 0 0 280
圆钢 Φ16-25mm Q235 济源 3900 0 0 180
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治 3900 0 0 180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 3920 0 40 -10
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 3890 0 40 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 3820 0 80 70
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙钢 3820 0 80 70
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 沙钢 3820 0 80 70
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 3820 0 80 70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 3820 0 80 70
带钢 2.75*150 DF01 南钢 3900 50 50 100
带钢 2.75*180 DF01 南钢 3900 50 50 100
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3800 50 50 50
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3800 30 30 30
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 3780 30 30 30
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 3800 30 30 30
带钢 3.5*273 Q235 唐山国丰 3800 30 30 30
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3800 30 30 30
带钢 3.0*350 HG5 杭钢 3900 50 50 100
带钢 3.0*200 HG5 杭钢 3900 50 50 100
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5550 210 210 380
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5400 110 110 300
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5430 110 110 260
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5400 110 110 280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5330 130 130 280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5300 150 150 300
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 5160 140 140 270
普中板 20mm Q235B 西城 3760 0 0 20
普中板 8mm Q235A 新/马钢 4080 0 0 -10
普中板 10mm Q235A 新/马钢 3880 0 0 -10
普中板 16-20mm Q235A 新/马钢 3750 0 0 -20
低合 8mm Q345 新钢 4580 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 4110 0 0 0
低合金板 20mm Q345 新钢 3960 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 新余 4550 0 0 100
锅炉板 10mm 20g 新余 4300 0 0 100
锅炉板 14-25 20g 新余 4150 0 0 100
容器板 8mm 16MnR 新余 4650 0 0 100
容器板 10mm 16MnR 新余 4400 0 0 100
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 4300 0 0 100
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 4250 0 0 100
无缝管 133*4.5 20# 洪都 4550 0 0 50
无缝管 168*8 20# 鞍钢 4550 0 0 50
无缝管 219*6 20# 振达 4600 0 0 0
无缝管 273*7 20# 成钢 4750 0 0 0
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 3760 0 0 20
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4530 0 0 20
槽钢 16#a Q235 马钢 3630 0 0 50
槽钢 20# Q235 马钢 3600 0 0 40
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 3600 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 3650 0 0 0
镀锌卷 0.6mm*1000*C ST02Z 本钢 5400 0 0 50
镀锌卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本钢 5230 0 0 180
镀锌卷 0.8mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5170 0 0 190
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 鞍钢 5060 0 0 110
镀锌卷 0.5mm*1250*C DC51D+Z 马钢 5600 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z 马钢 5100 0 0 140
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 黄石东山 5450 0 0 100
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 黄石东山 6000 0 0 200
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 黄石东山 5600 0 0 100
www.zgfeipin.cn 百度XML 蜀ICP备19024808号-6