9月25日国内废旧书本纸回收价格行情
作者:佚名 来源:本站原创

品名 规格/型号 价格 最低价 最高价 涨跌 报价城市 备注 报价日期
废旧书本 - 1130 1080 1180 0 江西 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1150 1000 1300 0 广州 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1070 940 1200 0 西安 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1040 900 1180 0 云南 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1125 1000 1250 0 厦门 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1225 1070 1380 0 上海 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1175 1030 1320 0 宁波 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1190 1050 1330 0 富阳 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1135 1000 1270 0 安徽 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1150 1000 1300 0 南京 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1155 980 1330 15 湖南 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1200 1020 1380 15 青岛 元/吨 2015-09-25
废旧书本 - 1175 1020 1330 15 天津 元/吨 2015-09-25
www.zgfeipin.cn 百度XML 蜀ICP备19024808号-6