9月27日全国各地废旧书本纸价格行情
作者:佚名 来源:本站原创

品名
价格
最低价
最高价
涨跌
报价城市
备注
废旧报纸 1448 1323 1573 0 南京 元/吨
废旧报纸 1223 1173 1273 0 西安 元/吨
废旧报纸 1413 1223 1603 0 广州 元/吨
废旧报纸 1408 1243 1573 0 安徽 元/吨
废旧报纸 1298 1173 1423 0 云南 元/吨
废旧报纸 1313 1273 1353 0 江西 元/吨
废旧报纸 1323 1223 1423 0 湖南 元/吨
废旧报纸 1348 1223 1473 0 宁波 元/吨
废旧报纸 1623 1523 1723 0 富阳 元/吨
废旧报纸 1358 1273 1443 -15 青岛 元/吨
废旧报纸 1348 1223 1473 -10 天津 元/吨
废旧报纸 1453 1373 1533 -10 上海 元/吨
废旧报纸 1388 1273 1503 -10 厦门 元/吨
废旧报纸 1368 1243 1493 -15 河北 元/吨
www.zgfeipin.cn 百度XML 蜀ICP备19024808号-6