3月11日国内废旧书本价格行情
作者:佚名 来源:本站原创

品名 规格/型号 价格 最低价 最高价 涨跌 报价城市 备注 报价日期
废旧书本 - 1250 1050 1450 0 富阳 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1060 920 1200 0 云南 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1210 1070 1350 0 上海 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1180 1030 1330 0 南京 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1105 1000 1210 0 厦门 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1155 980 1330 0 安徽 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1100 950 1250 0 西安 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1175 1100 1250 0 江西 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1190 1030 1350 0 宁波 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1175 1000 1350 0 广州 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1200 1050 1350 0 青岛 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1205 1060 1350 0 天津 元/吨 2016-03-11
废旧书本 - 1125 1000 1250 0 湖南 元/吨 2016-03-11
www.zgfeipin.cn 百度XML 蜀ICP备19024808号-6