4月30日国内废旧书本价格行情
作者:佚名 来源:本站原创

废旧书本 - 1125 1000 1250 0 厦门 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1185 1000 1370 0 广州 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1160 1000 1320 0 湖南 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1210 1030 1390 0 南京 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1125 920 1330 0 安徽 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1035 870 1200 0 云南 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1125 950 1300 0 西安 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1195 1080 1310 0 江西 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1220 1030 1410 0 宁波 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1215 1010 1420 0 青岛 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1225 1050 1400 0 天津 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1250 1050 1450 0 上海 元/吨 2016-04-30
废旧书本 - 1250 1030 1470 0 富阳 元/吨 2016-04-30
www.zgfeipin.cn 百度XML 蜀ICP备19024808号-6