铸铁废碎料40 24772042100不锈钢废碎料">不锈钢废碎料40 24872042900其他合金钢废碎料40 24972043000镀锡钢铁废碎料40 250720441">
| 序号 | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 暂定税率(%) |
| 246 | 72041000 | 铸铁废碎料 | 40 | |
| 247 | 72042100 | 不锈钢废碎料">不锈钢废碎料 | 40 | |
| 248 | 72042900 | 其他合金钢废碎料 | 40 | |
| 249 | 72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | 40 | |
| 250 | 72044100 | 机械加工中产生的废料 | 40 | |
| 251 | 72044900 | 其他钢铁废碎料 | 40 | |
| 252 | 72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 40 |
免责声明:部分新闻内容转载于网络,如果侵权或不妥之处,请告之,我们将第一时间处理。我们可接受的反馈邮箱为:zgfeipin@163.com