(价格单位:美元/吨,成交量除特别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水*
11月12日 14,799 40 45 40 (25-J, 10-E, 5-M) 365
11月11日 14,799 44 49 49 (19-J, 25-E, 5-M)# 235
11月10日 14,799 53 30 48 (13-J, 30-E, 5-M)# 310
11月9日 14,780 34 65 36 (14-J, 20-E, 2-M) 315
11月6日 14,890 54 40 49 (13-J, 30-E, 6-M)# 175
11月5日 14,850 64 30 54 (14-J, 35-E, 5-M)# 135
11月4日 14,790 58 100 53 (21-J, 25-E, 7-M)# 285
11月3日 14,830 70 40 60 (10-J, 45-E, 5-M)# 315
11月2日 14,790 43 150 53 (13-J, 30-E, 10-M)# 375
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。