区域 |
厂家 | 规格 | 黄板纸 |
山东 | 太阳宏河 | 一级 | 1750 |
淄博仁丰 | 一级 | 1770 | |
天地缘 | 一级 | 1900 | |
淄博贵和 | 一级 | 1770 | |
潍坊汇胜 | 一级 | 1680 | |
中冶银河 | 一级 | 1800 | |
德州德派克 | 一级 | 1650 | |
世纪阳光 | 一级 | 1750 | |
河北 | 河北永新 | 一级 | 1750 |
天津 | 天津玖龙 | 一级 | 1750 |
河南 | 太康龙源 | 一级 | 1900 |
新乡亨利 | 一级 | 1800 | |
漯河银鸽 | 一级 | 1850 | |
江苏 | 太仓玖龙 | 一级 | 1970 |
京环隆亨 | 一级 | 1820 | |
常熟理文 | 一级 | 2030 | |
浙江 | 景兴纸业 | 一级 | 1920 |
吉安纸业 | 一级 | 2040 | |
湖北 | 松滋荣成 | 一级 | 1770 |
武汉金凤凰 | 一级 | 1770 | |
安徽 | 山鹰纸业 | 一级 | 1960 |
广东 | 东莞玖龙 | 一级 | 2050 |
东莞银洲 | 一级 | 2030 | |
理文纸业 | 一级 | 2050 | |
东北 | 沈阳玖龙 | 一级 | 1690 |
辽宁兴东 | 一级 | 1660 | |
抚顺纸业 | 一级 | 1700 | |
银泉纸业 | 一级 | 1730 | |
福建 | 漳州联盛 | 一级 | 1980 |
泉州玖龙 | 一级 | 2000 | |
重庆 | 重庆玖龙 | 一级 | 1750 |
重庆理文 | 一级 | 1920 |
上一篇:9月23日国内废纸箱回收价格行情
下一篇:9月30日国内废纸箱回收价格行情