废旧书本 | - | 1125 | 1000 | 1250 | 0 | 厦门 | 元/吨 | 2016-05-20 |
废旧书本 | - | 1160 | 1000 | 1320 | 0 | 湖南 | 元/吨 | 2016-05-20 |
废旧书本 | - | 1210 | 1030 | 1390 | 0 | 南京 | 元/吨 | 2016-05-20 |
废旧书本 | - | 1125 | 920 | 1330 | 0 | 安徽 | 元/吨 | 2016-05-20 |
废旧书本 | - | 1035 | 870 | 1200 | 0 | 云南 | 元/吨 | 2016-05-20 |
废旧书本 | - | 1125 | 950 | 1300 | 0 | 西安 | 元/吨 | 2016-05-20 |
废旧书本 | - | 1250 | 1030 | 1470 | 0 | 富阳 | 元/吨 | 2016-05-20 |
废旧书本 | - | 1235 | 1050 | 1420 | 0 | 上海 | 元/吨 | 2016-05-20 |
废旧书本 | - | 1210 | 1010 | 1410 | 0 | 宁波 | 元/吨 | 2016-05-19 |
废旧书本 | - | 1175 | 1000 | 1350 | 0 | 广州 | 元/吨 | 2016-05-19 |
废旧书本 | - | 1185 | 1080 | 1290 | -10 | 江西 | 元/吨 | 2016-05-19 |
废旧书本 | - | 1165 | 1000 | 1330 | -10 | 青岛 | 元/吨 | 2016-05-19 |
废旧书本 | - | 1200 | 1050 | 1350 | -10 | 天津 | 元/吨 | 2016-05-19 |
上一篇:5月10日国内废旧书本价格行情
下一篇:6月2日国内废旧报纸价格行情