品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 33700-33900 | -100 | 黑龙江地区 | 08-05 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 29800-30200 | -100 | 黑龙江地区 | 08-05 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 21800-22000 | -100 | 黑龙江地区 | 08-05 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 24500-24700 | -100 | 黑龙江地区 | 08-05 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 33100-33300 | -100 | 黑龙江地区 | 08-05 | 不含 |
上一篇:7月27日湖南长沙废钢价格行情
下一篇:8月5日湖北废铝价格行情