品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | - | 8900-9100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 09-07 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | - | 8500-8700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 09-07 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 10400-10600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 09-07 | 不含税 |
废铝线 | - | 10400-10600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 09-07 | 不含税 |
长铝线 | - | 10400-10600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 09-07 | 不含税 |
上一篇:9月7日台州废铜回收价格行情
下一篇:9月7日上海废不锈钢回收价格表