品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,170-1,220 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 09-30 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,300-1,350 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 09-30 | 不含税 |
边角料 | - | 1,330-1,380 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 09-30 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,450-1,500 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 09-30 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 910-1,010 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 09-30 | 不含税 |
重废(上海) | - | 1,300-1,300 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 09-30 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1,400-1,400 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 09-30 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 1,530-1,530 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 09-30 | 不含税 |
上一篇:9月28日唐山废钢价格行情
下一篇:9月30日大连废钢回收价格行情