品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 34400-34600 | 元/吨 | 300 | 黑龙江 | 09-30 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 30500-30900 | 元/吨 | 300 | 黑龙江 | 09-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 24700-24900 | 元/吨 | 200 | 黑龙江 | 09-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 22100-22300 | 元/吨 | 200 | 黑龙江 | 09-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 33800-34000 | 元/吨 | 300 | 黑龙江 | 09-30 | 不含税 |
上一篇:9月30日江苏废铝回收价格行情
下一篇:10月7日杭州市场废钢价格行情