单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
辽宁地区 | 统一废铁 | 676 | 776 |
辽宁地区 | 机件生铁 | 957 | 1057 |
辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1057 | 1157 |
辽宁地区 | 马达铁 | 1017 | 1119 |
吉林地区 | 统一废铁 | 668 | 768 |
吉林地区 | 机件生铁 | 887 | 988 |
吉林地区 | 冲花铁边料 | 1013 | 1123 |
吉林地区 | 马达铁 | 987 | 1068 |
黑龙江地区 | 统一废铁 | 705 | 805 |
黑龙江地区 | 机件生铁 | 994 | 1094 |
黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1149 | 1259 |
黑龙江地区 | 马达铁 | 1100 | 1190 |
上一篇:10月10日佛山废铜价格行情
下一篇:10月14日广州废铝回收价格行情