品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重废 | >6 | 上海 | 1350-1400 | -20 | 市场价(现金不带票) |
中废 | 4-6 | 上海 | 1290-1350 | -20 | 市场价(现金不带票) |
轻废 | 2-3 | 上海 | 1170-1230 | -30 | 市场价(现金不带票) |
统废 | >1 | 上海 | 1140-1200 | -30 | 市场价(现金不带票) |
中废(2) | 6-10 | 宝钢 | 1450 | - | (含税价) |
中废(2) | - | 上海钢企 | 1450 | - | (含税价) |
上一篇:10月14日黑龙江废铜价格行情
下一篇:11月7日南京市场废钢价格行情