分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
薄膜料 | LDPE透明优质膜 | LDPE透明膜,可直接造粒 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4500-5000 | 4400-4900 | 5000-5500 |
LDPE98膜 | LDPE不透明膜,需清洗造粒 | 4400-4900 | 4500-5000 | 4300-4800 | 4100-4600 | 4500-5000 | |
LDPE乳白色膜 | LDPE乳白色膜,清洗造粒 | 2600-3100 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2300-2800 | 3300-3800 | |
LDPE扎装农膜 | LDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 | 1800-2300 | 1700-2200 | 1700-2200 | 1300-1800 | 2500-3000 | |
胶头/块料 | LDPE透明机头料 | LDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 | 4500-5000 | 4600-5100 | 4600-5100 | 4400-4800 | 5400-5900 |
LDPE浅灰色机头料 | LDPE机头料,浅灰色,有杂质,破碎再利用或造粒 | 3300-3800 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3200-3700 | 4200-4700 | |
LDPE杂色机头料 | LDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 | 1900-2300 | 2000-2400 | 2000-2400 | 1800-2200 | 2700-3100 | |
产品料 | LDPE黑色注塑边角料 | LDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 2400-2700 | 2500-2800 | 2500-2800 | 2300-2600 | 3100-3400 |
LDPE黄色注塑边角料 | LDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 2700-3200 | 2800-3300 | 2800-3300 | 2500-3000 | 3400-3900 | |
LDPE瓶盖料 | LDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1600-2000 | 2600-3000 | |
复合料 | LDPE铝塑膜 | 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 | 4300-4500 | 4100-4500 | 4300-4500 | 4100-4300 | 3900-4300 |
LDPE/PA复合膜 | LDPE/PA复合膜,造粒直接利用 | 2400-2600 | 2500-2700 | 2500-2700 | 2300-2500 | 3300-3500 | |
破碎料 | LDPE薄膜破碎料 | LDPE破碎料,有黑点,造粒或分拣后直接利用 | 4800-5100 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4800-5100 | 5800-6100 |
LDPE红色破碎料 | LDPE红色破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 4000-4300 | 4000-4300 | 4000-4300 | 3900-4200 | 4800-5100 | |
LDPE白色破碎料 | LDPE白色破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 5600-6000 | 5600-6000 | 5500-5900 | 5400-5800 | 6300-6700 |
下一篇:12月1日国内废铁价格行情