品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,120-1,170 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 03-03 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,250-1,300 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 03-03 | 不含税 |
边角料 | - | 1,280-1,330 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 03-03 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,400-1,450 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 03-03 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 860-960 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 03-03 | 不含税 |
重废(上海) | - | 1,510-1,510 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 03-03 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1,370-1,370 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 03-03 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 1,400-1,400 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 03-03 | 不含税 |
上一篇:3月6日青岛废铝回收价格行情