品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 38900-39100 | 元/吨 | -500 | 上海 | 03-03 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 37500-37900 | 元/吨 | -500 | 上海 | 03-03 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 30500-30700 | 元/吨 | -500 | 上海 | 03-03 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 30500-31000 | 元/吨 | -500 | 上海 | 03-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | -500 | 上海 | 03-03 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 33100-33600 | 元/吨 | -500 | 上海 | 03-03 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 34100-34600 | 元/吨 | -500 | 上海 | 03-03 | 不含税 |
下一篇:3月8日天津废铜回收价格表