品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炉料一 | ≥6 | 沙钢 | 1690 | - | 含税到厂价 |
重废一 | ≥60 | 沙钢 | 1670 | - | 含税到厂价 |
重废三 | ≥6 | 沙钢 | 1610 | - | 含税到厂价 |
纯净废钢 | ≥6 | 永钢 | 1810 | - | 含税到厂价 |
重废一 | ≥8 | 永钢 | 1720 | - | 含税到厂价 |
炉料一 | ≥4 | 永钢 | 1670 | - | 含税到厂价 |
重废 | ≥6 | 张家港 | 1480 | - | 不含税 |
中废 | ≥4 | 张家港 | 1260 | - | 不含税 |
上一篇:4月20日东北黑龙江废铁价格行情
下一篇:4月28日上海地区废铝价格行情