品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 41500-41700 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 05-08 | 不含税 |
火烧线 | - | 35600-35800 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 05-08 | 不含税 |
特紫铜 | - | 39400-39600 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 05-08 | 不含税 |
电机线 | - | 35100-35300 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 05-08 | 不含税 |
黄铜大件 | - | 28000-28200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 05-08 | 不含税 |
黄铜水箱 | - | 23900-24100 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 05-08 | 不含税 |
上一篇:5月9日江苏废铁回收价格行情
下一篇:5月18日沈阳废钢回收价格行情