品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 报价城市 | 备注 |
废旧报纸 | 1943 | 2073 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1373 | 1723 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1073 | 1423 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1073 | 1393 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1423 | 1773 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1323 | 1623 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1473 | 1673 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1073 | 1693 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1393 | 1723 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1123 | 1443 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1423 | 1723 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1173 | 1413 | 0 | 西安 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1373 | 1523 | 0 | 云南 | 元/吨 |
废旧书本 | 1577 | 1837 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧书本 | 1327 | 1677 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧书本 | 1027 | 1377 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧书本 | 1027 | 1347 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧书本 | 1177 | 1557 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧书本 | 1097 | 1457 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧书本 | 977 | 1227 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧书本 | 977 | 1407 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧书本 | 957 | 1307 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧书本 | 957 | 1297 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧书本 | 1177 | 1527 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧书本 | 897 | 1277 | 0 | 西安 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1377 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1257 | 1357 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1377 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1427 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1447 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1377 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1297 | 1357 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1377 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1087 | 1347 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1227 | 1377 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1147 | 1357 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1227 | 1427 | 0 | 西安 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1427 | 0 | 云南 | 元/吨 |
下一篇:5月18日福州废纸回收价格行情