品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|---|---|---|
上海光亮线(≥99%) | 上海 | 40500-40800 | 40800 |
马达铜(92-94%) | 上海 | 36000-36400 | 36400 |
紫杂铜(79-81%) | 上海 | 32000-32300 | 32300 |
碎黄铜( ) | 上海 | 28600-28800 | 28800 |
H59黄杂铜(FE≈6-7%) | 上海 | 29000-29300 | 29300 |
美国黄杂铜( ) | 上海 | 29100-29400 | 29400 |
62黄边(62%) | 上海 | 31000-31200 | 31200 |
65黄边(65%) | 上海 | 32000-32200 | 32200 |
铜2#(94-96%) | 上海 | 37700-38000 | 38000 |
上一篇:5月28日全国各地废铁价格行情
下一篇:6月8日西安地区废钢价格行情