品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 440-490 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 06-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 990-1,040 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 06-07 | 不含税 |
边角料 | - | 940-990 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 06-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 870-920 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 06-07 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 480-580 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 06-07 | 不含税 |
重废(上海) | - | 1,250-1,250 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 06-07 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1,240-1,240 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 06-07 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 1,210-1,210 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 06-07 | 不含税 |
上一篇:6月8日西安地区废钢价格行情
下一篇:6月8日山东济南废铝回收价格行情