品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炉料 | ≥8 | 杭州 | 1400~1460 | - | 不含税 |
重废 | ≥6 | 杭州 | 1300~1400 | - | 不含税 |
中废 | 4-6 | 杭州 | 1000~1100 | - | 不含税 |
剪切料 | 2-4 | 杭州 | 1200 | - | 不含税 |
小废 | 2-4 | 杭州 | 830 | - | 不含税 |
钢筋压块 | - | 杭州 | 1150~1230 | - | 不含税 |
轻薄料 | <2 | 杭州 | 600 | - | 不含税 |
铁刨花 | - | 杭州 | 680~750 | - | 不含税 |
炉料 | ≥8 | 宁波 | 1420~1480 | - | 不含税 |
冲料 | <4 | 宁波 | 1270 | - | 不含税 |
镀锌料 | <2 | 宁波 | 1080 | - | 不含税 |
重废 | ≥6 | 宁波 | 1360 | - | 不含税 |
小废 | ≥2 | 宁波 | 920 | - | 不含税 |
边角余料 | ≥4 | 宁钢 | 1290 | - | 不含税 基价 |
重废 | ≥12 | 宁钢 | 1220 | - | 不含税 基价 |
中废 | ≥5 | 宁钢 | 1070 | - | 不含税 基价 |
剪废 | ≥1 | 宁钢 | 820 | - | 不含税 基价 |
统废 | - | 宁钢 | 580 | - | 不含税 基价 |
福建料 | - | 陶庄 | 1260~1300 | - | 不含税 |
钢板料 | ≥10 | 陶庄 | 1580 | - | 不含税 |
重废 | ≥6 | 嘉兴 | 1450 | - | 不含税 |
中废 | 4-6 | 嘉兴 | 1300 | - | 不含税 |
轻薄料 | <2 | 嘉兴 | 700 | - | 不含税 |
刨花 | - | 嘉兴 | 850 | - | 不含税 |
冲料 | <4 | 湖州 | 1270~1280 | - | 不含税 |
钢板边料 | ≥8 | 湖州 | 1560 | - | 不含税 |
剪切料 | 2-4 | 湖州 | 1180 | - | 不含税 |
钢筋头 | ≥8 | 湖州 | 1250~1270 | - | 不含税 |
矽钢片 | - | 台州 | 1120~1200 | - | 不含税 |
重废 | ≥6 | 台州 | 1350~1420 | - | 不含税 |
中废 | 4-6 | 台州 | 1200 | - | 不含税 |
统废 | - | 台州 | 600 | - | 不含税 |
铁刨花 | - | 台州 | 850 | - | 不含税 |
冲料 | <4 | 温州 | 1230~1270 | - | 不含税 |
重废 | ≥6 | 温州 | 1380~1450 | - | 不含税 |
统废 | - | 温州 | 990~1010 | - | 不含税 |
刨花压块 | - | 温州 | 1080~1150 | - | 不含税 |
重废 | ≥6 | 金华 | 1400 | - | 不含税 |
中废 | 4-6 | 金华 | 1350 | - | 不含税 |
冲料 | <4 | 金华 | 1250 | - | 不含税 |
轻薄料 | <2 | 金华 | 650 | - | 不含税 |
铸造废钢 | ≥6 | 浙江 | 1700~1780 | - | 不含税 |
铸造废钢 | ≥4 | 浙江 | 1270~1280 | - | 不含税 |
上一篇:6月8日山东济南废铝回收价格行情
下一篇:6月15日黑龙江废铜回收价格行情