品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 40800-41000 | 元/吨 | -100 | 黑龙江 | 06-15 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 36400-36800 | 元/吨 | -100 | 黑龙江 | 06-15 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 黑龙江 | 06-15 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24400-24600 | 元/吨 | -100 | 黑龙江 | 06-15 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 40500-40700 | 元/吨 | -100 | 黑龙江 | 06-15 | 不含税 |
上一篇:6月15日浙江废钢价格行情