品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 630-680 | 元/吨 | -30 | 佛山 | 08-02 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1350-1400 | 元/吨 | -30 | 佛山 | 08-02 | 不含税 |
边角料 | - | 1120-1170 | 元/吨 | -30 | 佛山 | 08-02 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1180-1230 | 元/吨 | -30 | 佛山 | 08-02 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 700-800 | 元/吨 | -30 | 佛山 | 08-02 | 不含税 |
上一篇:7月20日天津废铜回收价格行情
下一篇:8月2日江苏废铝回收价格行情