品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
边角余料 | ≥4 | 昆山 | 1650 | - | 不含税 |
炉料 | ≥8 | 昆山 | 1570~1620 | - | 不含税 |
重废 | ≥6 | 昆山 | 1580 | - | 不含税 |
中废 | ≥3 | 昆山 | 1400 | - | 不含税 |
轻薄料 | ≥1 | 昆山 | 1050 | - | 不含税 |
社会铁皮 | - | 昆山 | 900 | - | 不含税 |
冷轧新料 | - | 昆山 | 1500 | - | 不含税 |
镀锌料 | - | 昆山 | 1360 | - | 不含税 |
刨花 | - | 昆山 | 1100 | - | 不含税 |
铁屑 | - | 昆山 | 950 | +50 | 不含税 |
上一篇:8月2日江苏废铝回收价格行情