品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 710-760 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 08-30 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,430-1,480 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 08-30 | 不含税 |
边角料 | - | 1,220-1,270 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 08-30 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,280-1,330 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 08-30 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 800-900 | 元/吨 | -50 | 佛山 | 08-30 | 不含税 |
重废(上海) | >6mm | 1,580-1,580 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-30 | 不含税 |
重废(重庆) | >6mm | 1,420-1,420 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 08-30 | 不含税 |
重废(佛山) | >6mm | 1,500-1,500 | 元/吨 | 0 | 佛山 | 08-30 | 不含税 |
上一篇:8月30日天津废铜回收价格行情
下一篇:8月30日台州废铝回收价格行情