品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45100-45400 | 元/吨 | 800 | 湖北 | 10月3日 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 40900-41200 | 元/吨 | 800 | 湖北 | 10月3日 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 40700-41000 | 元/吨 | 800 | 湖北 | 10月3日 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 32300-32500 | 元/吨 | 600 | 湖北 | 10月3日 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26900-27100 | 元/吨 | 600 | 湖北 | 10月3日 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 45000-45200 | 元/吨 | 800 | 湖北 | 10月3日 | 不含税 |
上一篇:10月3日河南废铁回收行情
下一篇:10月12日陕西废铜回收价格行情