品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46900 | 元/吨 | 800 | 陕西地区 | 10-12 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42600-42900 | 元/吨 | 800 | 陕西地区 | 10-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 28000-28200 | 元/吨 | 500 | 陕西地区 | 10-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 33300-33500 | 元/吨 | 500 | 陕西地区 | 10-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46600-46800 | 元/吨 | 800 | 陕西地区 | 10-12 | 不含税 |
上一篇:10月3日湖北废铜回收价格行情
下一篇:10月12日济南废铝回收价格行情