品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重废 | >6 | 上海 | 1630~1670 | - | 市场现金不带票价 |
中废 | 4-6 | 上海 | 1500~1540 | - | 市场现金不带票价 |
轻废 | 2-3 | 上海 | 1140~1170 | - | 市场现金不带票价 |
统料 | >1 | 上海 | 1090~1130 | - | 市场现金不带票价 |
中废二 | 6-10 | 宝钢 | 1480 | - | 钢厂含税价 |
中废二 | - | 上海钢企 | 1480 | - | 钢厂含税价 |
上一篇:11月2日山西废铁回收价格行情
下一篇:11月16日清远废铁回收价格行情