单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东地区 | 统一废铁 | 893 | 931 |
山东地区 | 机件生铁 | 1533 | 1663 |
山东地区 | 冲花铁边料 | 1463 | 1483 |
山东地区 | 马达铁 | 1413 | 1523 |
江苏地区 | 统一废铁 | 925 | 975 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1596 | 1621 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 1474 | 1497 |
江苏地区 | 马达铁 | 1472 | 1512 |
江苏地区 | 废铁(轻废) | 940 | 974 |
浙江地区 | 统一废铁 | 879 | 915 |
浙江地区 | 机件生铁 | 1565 | 1675 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 1483 | 1552 |
浙江地区 | 马达铁 | 1426 | 1546 |
台州路桥 | 废铁(重废) | 926 | 1037 |
台州路桥 | 废铁(轻废) | 1000 | 1004 |
台州路桥 | 生铁(国产) | 1022 | 1101 |
上海地区 | 统一废铁 | 853 | 913 |
上海地区 | 机件生铁 | 1312 | 1501 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 1482 | 1583 |
上海地区 | 马达铁 | 1445 | 1538 |
安徽地区 | 统一废铁 | 884 | 935 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1590 | 1626 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 1422 | 1452 |
安徽地区 | 马达铁 | 1501 | 1533 |
上一篇:11月29日盐城废钢回收价格行情
下一篇:1月29日广东佛山废铝价格