单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
北京地区 | 统一废铁 | 846 | 908 |
北京地区 | 机件生铁 | 1326 | 1343 |
北京地区 | 冲花铁边料 | 1506 | 1553 |
北京地区 | 马达铁 | 1426 | 1463 |
天津地区 | 统一废铁 | 876 | 883 |
天津地区 | 机件生铁 | 1286 | 1338 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 1516 | 1553 |
天津地区 | 马达铁 | 1396 | 1463 |
河北地区 | 统一废铁 | 1587 | 1636 |
河北地区 | 机件生铁 | 1939 | 1986 |
河北地区 | 冲花铁边料 | 2079 | 2104 |
河北地区 | 马达铁 | 2071 | 2086 |
山西地区 | 统一废铁 | 1655 | 1692 |
山西地区 | 机件生铁 | 1939 | 1983 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 2063 | 2085 |
山西地区 | 马达铁 | 1975 | 2059 |
内蒙地区 | 统一废铁 | 1526 | 1573 |
内蒙地区 | 机件生铁 | 1826 | 1848 |
内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1894 | 1958 |
内蒙地区 | 马达铁 | 1975 | 1997 |
上一篇:12月3日山西河北废钢价格行情
下一篇:12月3日佛山废铝价格行情