品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44000-44200 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 12-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42600-43000 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 12-18 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 33800-34000 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 12-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 33800-34300 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 12-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46600-46800 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 12-18 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 36600-37100 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 12-18 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 37600-38100 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 12-18 | 不含税 |
上一篇:12月18日佛山废铜回收价格行情
下一篇:12月18日全国各地废铁回收价格