品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进口干净6061料 | - | 10,650-10,750 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 11,850-11,950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 12,700-12,800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 12,750-12,850 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 10,850-11,050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 11,850-11,950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 11,050-11,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 9,750-9,850 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 12,250-12,350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 11,250-11,350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 01-03 | 不含税 |
上一篇:1月4日江苏镇江废钢回收价格行情
下一篇:1月11日佛山废铜回收价格行情