品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | 抚顺 | 不含税 | 2020 | 2080 | |
剪切料 | 抚顺 | 不含税 | 1930 | 1960 | |
铸铁 | 抚顺 | 不含税 | 1870 | 1910 | |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 2000 | 2050 |
中废 | 大连 | 不含税 | 1890 | 1930 | |
钢板料 | 大连 | 不含税 | 2110 | 2160 | |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2120 | 2160 |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1890 | 1910 |
轻薄料压块 | 本溪 | 不含税 | 1650 | 1700 | |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 2070 | 2100 |
钢筋头 | 鞍山 | 不含税 | 2140 | 2180 | |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2100 | 2140 |
统料 | ≥1mm | 沈阳 | 不含税 | 1840 | 1900 |
边角料 | 沈阳 | 不含税 | 1890 | 1960 | |
钢筋头 | 沈阳 | 不含税 | 2250 | 2300 | |
钢板料 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2100 | 2140 |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2030 | 2050 |
中废 | ≥4mm | 辽阳 | 不含税 | 1950 | 1970 |
旧板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2260 | 2310 |
钢屑压块 | 辽阳 | 不含税 | 2010 | 2030 | |
旧钢筋头 | 辽阳 | 不含税 | 2190 | 2240 | |
精炉料 | 辽阳 | 不含税 | 1950 | 1970 | |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 1900 | 1960 |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 1820 | 1870 |
钢板料 | 长春 | 不含税 | 2000 | 2030 | |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 1910 | 1950 |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 2050 | 2100 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 2040 | 2080 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 2340 | 2360 |
上一篇:1月11日江西废铝回收价格行情