品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1160-1210 | 元/吨 | 80 | 佛山地区 | 01-25 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1800-1850 | 元/吨 | 80 | 佛山地区 | 01-25 | 不含税 |
边角料 | - | 1670-1720 | 元/吨 | 80 | 佛山地区 | 01-25 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1730-1780 | 元/吨 | 80 | 佛山地区 | 01-25 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1250-1350 | 元/吨 | 80 | 佛山地区 | 01-25 | 不含税 |
上一篇:1月25日黑龙江废钢回收价格
下一篇:1月30日上海废铁屑回收价格行情