品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46400-46600 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 02-07 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42100-42500 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 02-07 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 32900-33100 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 02-07 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27300 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 02-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46300 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 02-07 | 不含税 |
上一篇:2月7日湖北废铁回收价格行情
下一篇:2月23日上海废钢回收价格行情