分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 上海 | 2170-2220 | 2195 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料 | 现金价 |
重废 | 边角料 | ≥6 | 上海 | 2070-2120 | 2095 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
重废 | 炉料 | ≥4 | 上海 | 1990-2020 | 2005 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6 | 上海 | 1890-1940 | 1915 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
中废 | 中废 | ≥3 | 上海 | 1760-1800 | 1780 | - | 单重不小于2kg各种工业废钢加工料 | 现金价 |
小废 | 小废 | ≥2 | 上海 | 1530-1580 | 1555 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
轻废 | 轻废 | ≥1 | 上海 | 1410-1460 | 1435 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
统料 | 统料 | ≥1 | 上海 | 1380-1420 | 1400 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
统料 | 铁屑/刨花 | - | 上海 | 1310-1340 | 1325 | - | 油屑 | 现金价 |
中废二 | 中废二 | - | 宝钢 | 1880 | 1880 | - | - | 到厂含税 |
中废二 | 中废二 | - | 上海钢企 | 1880 | 1880 | - | - | 到厂含税 |
上一篇:2月2日黑龙江废铜回收价格行情
下一篇:2月23日河北废铝回收价格行情