品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45900-46100 | 元/吨 | -400 | 黑龙江地区 | 3-1 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 41500-41900 | 元/吨 | -400 | 黑龙江地区 | 3-1 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 32400-32600 | 元/吨 | -200 | 黑龙江地区 | 3-1 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26500-26700 | 元/吨 | -200 | 黑龙江地区 | 3-1 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 45500-45700 | 元/吨 | -400 | 黑龙江地区 | 3-1 | 不含税 |
上一篇:3月1日佛山废铁回收价格行情
下一篇:3月1日山东济南废铝回收价格