品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废二号 | ≥10 | 武钢 | 2470 | - | 承兑含税 |
中型废钢 | ≥6 | 武钢 | 2380 | - | 承兑含税 |
优质废钢 | ≥6 | 鄂钢 | 2600 | - | 承兑含税 |
重废 | ≥6 | 鄂钢 | 2470 | - | 承兑含税 |
一级料 | ≥6 | 新冶钢 | 2550 | - | 基价,承兑含税 |
二级料 | ≥4 | 新冶钢 | 2350 | - | 基价,承兑含税 |
精剪料 | - | 顺乐 | 1950 | +50 | 现金价 |
铁屑 | - | 顺乐 | 1800 | +50 | 现金价 |
白铁打包料 | - | 顺乐 | 1900 | - | 现金价;暂不采购 |
钢筋头 | ≥14 | 顺乐 | 2150 | +100 | 现金价 |
铸钢 | - | 顺乐 | 2170 | +170 | 现金价 |
精剪料 | - | 鄂州鸿泰 | 1570 | - | 现金价 |
铁屑 | - | 鄂州鸿泰 | 1750 | - | 现金价 |
白铁打包料 | - | 鄂州鸿泰 | 1900 | - | 现金价;暂不采购 |
钢筋头 | ≥14 | 鄂州鸿泰 | 1870 | - | 现金价 |
铸钢 | - | 鄂州鸿泰 | 1870 | - | 现金价 |
瓜子片 | - | 金盛兰 | 2150 | - | 现金价 |
白铁压块 | - | 金盛兰 | 2300 | - | 现金价 |
生铁铸钢 | - | 金盛兰 | 2000 | - | 现金价 |
重废 | ≥6 | 金盛兰 | 2050 | - | 现金价 |
冲豆料 | ≥2 | 金盛兰 | 2450 | - | 现金价 |
钢筋头 | ≥14 | 金盛兰 | 2300 | - | 现金价 |
铸钢 | - | 金盛兰 | 2000 | - | 现金价 |
上一篇:3月1日山东济南废铝回收价格
下一篇:3月15日江西废铁回收价格行情