品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 39100-39300 | -1000 | 重庆 | 02-08 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 45700-45900 | -1000 | 重庆 | 02-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 43400-43600 | -1000 | 重庆 | 02-08 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 42900-43100 | -1000 | 重庆 | 02-08 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 30400-30600 | -500 | 重庆 | 02-08 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 26400-26600 | -500 | 重庆 | 02-08 | 不含税 |
上一篇:3月15日台州废铝回收价格行情
下一篇:3月24日湖南废铝价格行情