4月2日全国废铜回收价格行情

更新日期:2024-11-20T00:11:44 | 人感兴趣
市场 品种 价格区间 均价 涨跌 日期 走势
长江现货 1#铜 50,100—50,120 50,110 330 04-02 查看走势图
广东现货 1#铜 50,130—50,330 50,230 250 04-02 查看走势图
上海现货 1#铜 49,730—49,810 49,770 175 03-30 查看走势图
上海地区 1#铜 49,650—49,750 49,700 200 03-30 查看走势图
长江有色网 1#铜 49,720—49,780 49,750 230 03-30 查看走势图
物贸现货 1#铜 50,010—50,090 50,050 330 04-02 查看走势图
济南现货 1#铜 50,050—50,050 50,050 350 04-02 查看走势图
坤泰市场 1#铜 49,760—49,800 49,780 250 03-30 查看走势图
沈阳现货 1#铜 50,150—50,150 50,150 350 04-02 查看走势图
北京现货 1#铜 50,100—50,100 50,100 350 04-02 查看走势图
打印此文】【加入收藏】【字体:
买卖废品
关于我们 | 联系方式 | 商务合作 | 网站地图 | 免责声明 | 废品行业企业名录 |
Powered By 中国废品回收网 废品回收价格行情 废品站
www.zgfeipin.cn 百度XML 蜀ICP备19024808号-6