市场 | 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 50,100—50,120 | 50,110 | 330 | 04-02 | |
广东现货 | 1#铜 | 50,130—50,330 | 50,230 | 250 | 04-02 | |
上海现货 | 1#铜 | 49,730—49,810 | 49,770 | 175 | 03-30 | |
上海地区 | 1#铜 | 49,650—49,750 | 49,700 | 200 | 03-30 | |
长江有色网 | 1#铜 | 49,720—49,780 | 49,750 | 230 | 03-30 | |
物贸现货 | 1#铜 | 50,010—50,090 | 50,050 | 330 | 04-02 | |
济南现货 | 1#铜 | 50,050—50,050 | 50,050 | 350 | 04-02 | |
坤泰市场 | 1#铜 | 49,760—49,800 | 49,780 | 250 | 03-30 | |
沈阳现货 | 1#铜 | 50,150—50,150 | 50,150 | 350 | 04-02 | |
北京现货 | 1#铜 | 50,100—50,100 | 50,100 | 350 | 04-02 |
下一篇:04月02日四川废旧铝价格表