单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
四川地区 | 统一废铁 | 1246 | 1373 |
四川地区 | 机件生铁 | 1551 | 1654 |
四川地区 | 冲花铁边料 | 1641 | 1733 |
四川地区 | 马达铁 | 1612 | 1710 |
重庆地区 | 统一废铁 | 671 | 763 |
重庆地区 | 机件生铁 | 971 | 1063 |
重庆地区 | 冲花铁边料 | 1211 | 1303 |
重庆地区 | 马达铁 | 1141 | 1233 |
云南地区 | 统一废铁 | 1251 | 1323 |
云南地区 | 机件生铁 | 1471 | 1563 |
云南地区 | 冲花铁边料 | 1701 | 1776 |
云南地区 | 马达铁 | 1621 | 1733 |
贵州地区 | 统一废铁 | 1331 | 1423 |
贵州地区 | 机件生铁 | 1701 | 1773 |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 1744 | 1844 |
贵州地区 | 马达铁 | 1694 | 1784 |
西藏地区 | 统一废铁 | 1211 | 1283 |
西藏地区 | 机件生铁 | 1401 | 1483 |
西藏地区 | 冲花铁边料 | 1511 | 1583 |
西藏地区 | 马达铁 | 1471 | 1533 |
上一篇:4月11日河南废铜回收价格行情
下一篇:4月17日河北废铝回收价格表