品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 40800-40900 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 04-17 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 44800-45000 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 04-17 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 40500-40800 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 04-17 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31900-32100 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 04-17 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26300-26500 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 04-17 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 44900-45100 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 04-17 | 不含税 |
上一篇:4月17日河北废铝回收价格表
下一篇:4月17日华北地区废铁回收价格表