单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
北京地区 | 统一废铁 | 550 | 612 |
北京地区 | 机件生铁 | 1030 | 1047 |
北京地区 | 冲花铁边料 | 1210 | 1257 |
北京地区 | 马达铁 | 1130 | 1167 |
天津地区 | 统一废铁 | 580 | 587 |
天津地区 | 机件生铁 | 990 | 1042 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 1220 | 1257 |
天津地区 | 马达铁 | 1100 | 1167 |
河北地区 | 统一废铁 | 1291 | 1340 |
河北地区 | 机件生铁 | 1643 | 1690 |
河北地区 | 冲花铁边料 | 1778 | 1838 |
河北地区 | 马达铁 | 1775 | 1790 |
山西地区 | 统一废铁 | 1359 | 1396 |
山西地区 | 机件生铁 | 1643 | 1687 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 1767 | 1789 |
山西地区 | 马达铁 | 1679 | 1763 |
内蒙地区 | 统一废铁 | 1240 | 1297 |
内蒙地区 | 机件生铁 | 1540 | 1562 |
内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1608 | 1672 |
内蒙地区 | 马达铁 | 1693 | 1711 |
上一篇:4月17日贵州废铜回收价格表