品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45200-45400 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 05-04 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 40900-41200 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 05-04 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 40700-41000 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 05-04 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26400-26600 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 05-04 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 32400-32600 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 05-04 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 45100-45300 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 05-04 | 不含税 |
上一篇:4月25日河南废铜回收价格表
下一篇:5月14日四川废铜回收价格表