单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
辽宁地区 | 统一废铁 | 1373 | 1405 |
辽宁地区 | 机件生铁 | 1632 | 1666 |
辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1834 | 1866 |
辽宁地区 | 马达铁 | 1754 | 1785 |
吉林地区 | 统一废铁 | 1375 | 1407 |
吉林地区 | 机件生铁 | 1704 | 1757 |
吉林地区 | 冲花铁边料 | 1810 | 1852 |
吉林地区 | 马达铁 | 1784 | 1837 |
黑龙江地区 | 统一废铁 | 1342 | 1384 |
黑龙江地区 | 机件生铁 | 1671 | 1723 |
黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1796 | 1848 |
黑龙江地区 | 马达铁 | 1757 | 1809 |
上一篇:5月14日四川废铜回收价格表