品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 43,700-43,900 | 元/吨 | -700 | 山西地区 | 07-08 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 39,600-39,900 | 元/吨 | -600 | 山西地区 | 07-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31,800-32,000 | 元/吨 | -400 | 山西地区 | 07-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25,000-25,200 | 元/吨 | -400 | 山西地区 | 07-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 43,500-43,700 | 元/吨 | -700 | 山西地区 | 07-08 | 不含税 |
上一篇:7月8日河南废铁最新回收价格行情
下一篇:7月10日江西废钢回收价格行情表