品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 40,100-40,500 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 12月2日 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 44,000-44,200 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 12月2日 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25,100-25,300 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 12月2日 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁 | 32,200-32,400 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 12月2日 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 43,800-44,000 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 12月2日 | 不含税 |
下一篇:12月4日上海废钢回收价格行情